ESTADO | MEDALLAS | PUNTOS | ||
ORO | PLATA | BRONCE | ||
COLIMA | 3 | 2 | 3 | 226 |
JALISCO | 3 | 2 | 1 | 218 |
PUEBLA | 2 | 2 | 3 | 200 |
NUEVO LEÓN | 3 | 2 | 1 | 196 |
YUCATÁN | 3 | 1 | 2 | 196 |
ZACATECAS | 0 | 2 | 4 | 172 |
CAMPECHE | 0 | 2 | 3 | 159 |
GUANAJUATO | 0 | 4 | 1 | 154 |
GUERRERO | 1 | 3 | 1 | 147 |
QUERETARO | 1 | 2 | 2 | 143 |
SAN LUIS POTOSI | 0 | 2 | 1 | 125 |
MORELOS | 0 | 1 | 3 | 119 |
TLAXCALA | 0 | 1 | 1 | 117 |
CHIAPAS | 0 | 1 | 2 | 113 |
DURANGO | 0 | 0 | 2 | 98 |
BAJA CALIFORNIA SUR | 0 | 0 | 0 | 85 |
HIDALGO | 0 | 1 | 1 | 79 |
NAYARIT | 0 | 0 | 1 | 68 |
ESTADO DE MEXICO | 0 | 0 | 0 | 40 |
DISTRITO FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 28 |
OAXACA | 0 | 0 | 0 | 23 |
VERACRUZ | 0 | 0 | 0 | 11 |
Páginas
- INICIO
- COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL
- "Premiación del Gobernador Miguel Alonso Reyes a l...
- CONVOCATORIA XXIV CONGRESO NACIONAL DE LA ENSEÑANZ...
- DELEGACIÓN ZACATECAS EN LAS OLIMPIADAS NACIONALES ...
- 1ER. JORNADA DE LA DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS EN...
- Diplomado para Maestros de Educación Secundaria
- Matemática Maya
- XIV ESCUELA DE INVIERNO EN MATEMÁTICA EDUCATIVA
jueves, 26 de mayo de 2011
Resultados de la XI Olimpiada Nacional de Matemáticas para alumnos de Secundaria y II Olimpiada Nacional de Matemáticas para alumnos de Primaria
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario